9000CYCLES - 20ans de garantie - prix d'usine
RJ L'énergie des cellules de batterie LiFePO4 prismatique diverses capacités, à partir de 50Ah jusqu'à 320 Ah cellules individuelles. Parfaitement pour l'énergie solaire, de stockage electrice voiturette de golf, chariot élévateur à fourche électriques, système robotisé AGV, véhicules électriques, onduleur, etc.
Caractéristiques de la batterie de l'énergie RJ ses longs cycles de vie qui parviennent à 9000cycles, et nous offrons de 20ans de garantie complète, RJ LiFePO4 des cellules de batterie au lithium-phosphate de fer a aussi un excellent perfermance en décharge et la charge. Nous sommes à la recherche de partenaire commercial à long terme dans le monde entier, nous allons être très favorable sur les prix pour aider à développer votre marché local sur les avantages mutuels. Contactez-nous pour une dernière liste de prix dès maintenant !
Modèle | RJ-PDD72174204-320 |
Terre de gobetage pour cellule unique | Coque en aluminium |
La tension nominale | 3.2V |
La capacité | 320Ah |
La taille de base | D72*W174*H204mm |
Poids de cellule | 5.62kg |
Courant de charge | Charge standard:0.2C |
Max chargement:1C | |
Max le débit de déchargement | Sortie:2C en continu |
Tension de coupure | Chargement:3.65V |
Sortie:2,5V | |
Résistance interne | ≤ 0.5mΩ (au taux de 0.2C, 2.0V cut-off) |
La température de fonctionnement | Chargement : -10°C~55°C |
S'acquitter : -20°C~70°C | |
La température de stockage | -10-45 ≤1 mois : °C |
≤ 3mois: 0-30°C | |
≤6 mois : 20 ± 5 °C | |
Cycle de vie | >9000 fois |
Les batteries de l'énergie modèle RJ Aailable plus !
Type Lifepo4 | Dimensions | Poids | Cycles | La garantie |
3.2V 10AH | D17*W79*H135mm | 0,55 kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 25AH | D20*W100*H140mm | 0,95 kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 40AH | D26*W135*H170mm | 1,33 kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 42AH | D27*W147*H 147 mm | 1,33 kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 50AH | D32*W173*H127mm | 1,42kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 60AH | D32*W174*H148mm | 1,65 kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 75AH | D48*W174*H128mm | 2.12kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 80AH | D48*W173*H126mm | 2.12kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 86AH | D48*W173*H126mm | 2.12kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 92AH | D29*W174*H203mm | 2.10kg | 9000fois | 20ans |
3.2V100AH | D34*W200*H168mm | 2.78kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 120AH | D48*W173*H166mm | 2.84kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 140AH | D46*W200*H168mm | 3.10kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 160AH | D72*W174*H138mm | 3,46 kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 176AH | D54*W173*H200mm | 3.82kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 200AH | D71*W173*H166mm | 5.00kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 240AH | D71*W173*H200mm | 5.00kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 271AH | D71*W173*H200mm | 5.40kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 280AH | D72*W174*H204mm | 5.40kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 310AH | D72*W174*H204mm | 5.50kg | 9000fois | 20ans |
3.2V 320AH | D72*W174*H204mm | 5.62kg | 9000fois | 20ans |
RJ Certification de la batterie de l'énergie
Les applications RJ L'énergie des piles dans le monde entier
Ce que les clients dire à propos de RJ Les batteries de l'énergie
Contactez-nous de personnaliser votre propre batterie maintenant !
L'ÉNERGIE RJ ISO9001 Ligne de production automatique d'usine
Les paquets de bois RJ Les batteries de l'énergie
RJ ENERGY Batteries compatibles avec tous les onduleurs